石油焦是最纯净的碳源之一,因此可用于冶金、合成石墨、水泥等不同行业。
石油焦是最纯净的碳源之一,因此可用于冶金、合成石墨、水泥等不同行业。
United Commodities Limited专门为东亚尤其是中国的客户供应石油焦。我们在供应散装石油焦(绿焦和煅烧焦)方面拥有丰 的经验:
我们同时经营绿色石油焦和煅烧石油焦,不过,根据市场趋势和买家需求,我们主要侧重于绿色石油焦的供应。以下是我们为客户提供的主要等级焦炭的描述。 下面您可以找到我们为客户提供的主要等级的说明。
供应的石油焦来自不同产地(美国、拉丁美洲、欧洲和前苏联国家),符合中国行业标准 NB/SH/T 0527-2019《石油焦(绿色焦炭)》的要求。
项目 | 质量指标 | ||||||
1# | 2A | 2B | 2B | 3A | 3B | 3C | |
硫含量(质量分数)% 不大于 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
挥发分(质量分数)% 不大于 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
灰分(质量分数)% 不大于 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
总水分(质量分数)% | 报告 | ||||||
真密度(煅烧1300℃,5h) g/cm3 不小于 | 2.05 | — | — | — | — | — | — |
粉焦量(质量分数)% 不大于 | 35 | 报告 | 报告 | 报告 | — | ||
微量元素含量/(μg/g) 不大于 | — | — | — | — | |||
| 300 | 300 | 报告 | — | — | — | — |
| 150 | 300 | 报告 | — | — | — | — |
| 250 | 300 | 报告 | — | — | — | — |
| 200 | 300 | 报告 | — | — | — | — |
| 150 | 250 | 报告 | — | — | — | — |
| 100 | 200 | 报告 | — | — | — | — |
氮含量(质量分数)/% | 报告 | — | — | — | — | — | — |
– 燃料级石油焦(海绵焦和喷丸焦)由于热值高,在需要高质量碳基能源时被广泛用作固体燃料。
项目 | 质量指标 | |||
4A | 4B | 5# | 6# | |
硫含量(质量分数)% 不大于 | 5 | 7 | 9 | 12 |
挥发分(质量分数)% 不大于 | 14 | 16 | 18 | 18 |
灰分(质量分数)% 不大于 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
总水分(质量分数)% | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 |
如需了解更多信息或订购,请联系我们。